Equivalencias de frigorías, BTU y kW
Cada fabricante usa una unidad distinta para la misma cosa: la potencia frigorífica. Aquí tienes la conversión exacta entre las tres, para cada potencia comercial que existe en el mercado.
Regla rápida: 1.000 frigorías ≈ 1,16 kW ≈ 3.968 BTU. Si buscas cuántas frigorías necesita tu estancia, usa la calculadora de frigorías.
Frigorías
La unidad tradicional en España. Convierte cada potencia comercial a kW y BTU.
| frigorías | kW | BTU | |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1,16 | 3968 | Ver detalle |
| 1500 | 1,74 | 5952 | Ver detalle |
| 2000 | 2,33 | 7937 | Ver detalle |
| 2250 | 2,62 | 8929 | Ver detalle |
| 2500 | 2,91 | 9921 | Ver detalle |
| 2750 | 3,2 | 10.913 | Ver detalle |
| 3000 | 3,49 | 11.905 | Ver detalle |
| 3500 | 4,07 | 13.889 | Ver detalle |
| 4000 | 4,65 | 15.873 | Ver detalle |
| 4500 | 5,23 | 17.857 | Ver detalle |
| 5000 | 5,82 | 19.842 | Ver detalle |
| 5500 | 6,4 | 21.826 | Ver detalle |
| 6000 | 6,98 | 23.810 | Ver detalle |
| 7000 | 8,14 | 27.778 | Ver detalle |
| 8000 | 9,3 | 31.747 | Ver detalle |
| 10.000 | 11,6 | 39.683 | Ver detalle |
| 12.000 | 14 | 47.620 | Ver detalle |
BTU
La unidad de los fabricantes internacionales (7000, 9000, 12000…).
| BTU | frigorías | kW | |
|---|---|---|---|
| 7000 | 1764 | 2,05 | Ver detalle |
| 9000 | 2268 | 2,64 | Ver detalle |
| 12.000 | 3024 | 3,52 | Ver detalle |
| 15.000 | 3780 | 4,4 | Ver detalle |
| 18.000 | 4536 | 5,28 | Ver detalle |
| 22.000 | 5544 | 6,45 | Ver detalle |
| 24.000 | 6048 | 7,03 | Ver detalle |
| 30.000 | 7560 | 8,79 | Ver detalle |
| 36.000 | 9072 | 10,6 | Ver detalle |
| 48.000 | 12.096 | 14,1 | Ver detalle |
kW
La unidad técnica de las fichas europeas y las etiquetas energéticas.
| kW | frigorías | BTU | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1720 | 6824 | Ver detalle |
| 2,5 | 2150 | 8530 | Ver detalle |
| 3 | 2580 | 10.236 | Ver detalle |
| 3,5 | 3009 | 11.942 | Ver detalle |
| 4 | 3439 | 13.649 | Ver detalle |
| 4,5 | 3869 | 15.355 | Ver detalle |
| 5 | 4299 | 17.061 | Ver detalle |
| 6 | 5159 | 20.473 | Ver detalle |
| 7 | 6019 | 23.885 | Ver detalle |
| 8 | 6879 | 27.297 | Ver detalle |
| 10 | 8598 | 34.121 | Ver detalle |
| 12 | 10.318 | 40.946 | Ver detalle |